г. Екатеринбург,
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
Технические характеристики
| Тип двигателя | Бензиновый | |||||
| Тип кузова | хэтчбек | седан | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип комплектации | Comfort, Elegance, Tekna | Elegance, Tekna | Comfort, Elegance, Tekna | Elegance, Tekna | ||
| Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Объем двигателя | 1596 | 1797 | 1596 | 1797 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 78x83,6 | 84x81,1 | 78 × 83.6 | 84,0 х 81,1 | ||
| Максимальная мощность двигателя1), кВт (л.с.) /мин-1 | 81 (110)/6000 | 93 (126)/5200 | 81(110)/6000 | 93(126)/5200 | ||
| Максимальный крутящий момент1), Нм/мин-1 | 153/4400 | 173/4800 | 153/4400 | 173/4800 | ||
| СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||||
| Коробка передач | 5 МКП | 4 АКП | 6 МКП | 5 МКП | 4 АКП | 6 МКП |
| Передаточные числа: | ||||||
| 1 | 3,727 | 2,861 | 3,727 | 3,727 | 2,861 | 3,727 |
| 2 | 2,048 | 1,562 | 2,105 | 2,048 | 1,562 | 2,105 |
| 3 | 1,393 | 1,000 | 1,452 | 1,393 | 1,000 | 1,452 |
| 4 | 1,097 | 0,697 | 1,171 | 1,097 | 0,697 | 1,171 |
| 5 | 0,892 | - | 0,971 | 0,892 | - | 0,971 |
| 6 | - | - | 0,811 | - | - | 0,811 |
| Задняя | 3,545 | 2,310 | 3,933 | 3,545 | 2,310 | 3,687 |
| Главная передача | 4,067 | 4,072 | 3,933 | 4,067 | 4,072 | 3,933 |
| Ведущие колеса | Передние | |||||
| ШАССИ | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружины | |||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |||||
| Рулевой механизм | Типа <шестерня-рейка> с электрическим усилителем | |||||
| Тормозная система | Дисковые (передние-вентилируемые) | |||||
| Колеса (дополнительно) | 15 х 5,5" | |||||
| Шины | 195/65R15 | |||||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||||
| Габаритная длина, мм | 4303 | 4479 | ||||
| Габаритная ширина, мм | 1695 | 1695 | ||||
| Габаритная высота, мм | 1525 | 1525 | ||||
| Колесная база, мм | 2603 | 2603 | ||||
| Колея передних колес, мм | 1480 | 1480 | ||||
| Колея задних колес, мм | 1485 | 1485 | ||||
| Минимальный диаметр разворота | 10,4 | 10,4 | ||||
| МАССА, кг | ||||||
| Снаряженная масса мин/макс. М/Т (А/Т), кг | 1203/1260 | 1224/1281 | 1232/1289 | 1193/1248 | 1241/1269 | 12231278 |
| Полная масса (А/Т), кг | 1715 | 1715 | 1735 | 1715 | 1715 | 1735 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Расход топлива | ||||||
| городской цикл, л/ 100 км | 8,9 | 10,0 | 10,1 | 8,9 | 10,0 | 10,1 |
| загородный цикл, л/ 100 км | 5,7 | 5,9 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 6,5 |
| комбинированный цикл, л/ 100 км | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 6,9 | 7,4 | 7,8 |
| Содержание СО2 в выхлопе М/Т (А/Т), г/ км | 165 | 178 | 188 | 165 | 178 | 188 |
| Максимальная скорость, км/ ч | 186 | 170 | 195 | 186 | 170 | 195 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,1 | 12,6 | 10,4 | 11,1 | 12,6 | 10,4 |
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Клиренс, мм | ||||||

