г. Екатеринбург,
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
Технические характеристики
| Тип двигателя | Бензиновый | |||||
| Тип кузова | 1,6 л. 5-ти дверный хэтчбек 2WD | 2,0 л. 5-ти дверный хэтчбек 2WD | 2,0 л. 5-ти дверный хэтчбек 4WD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число мест, чел. | 7 | 7 | 7 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4, DONC | |||||
| Объем двигателя | 1598 | 1997 | 1997 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 78x83.6 | 84x90.1 | 84x90.1 | |||
| Максимальная мощность двигателя1), кВт (л.с.) /мин-1 | 84(114)/6000 | 104(141)/6000 | 104(141)/6000 | |||
| Максимальный крутящий момент1), Нм/мин-1 | 156/4400 | 196/4800 | 196/4800 | |||
| Система снижения токсичности | Трехступенчатый каталитический нейтрализатор | |||||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||||
| Коробка передач | 5 МКП | 6 МКП | 6 МКП | CVT | ||
| Передаточные числа: | ||||||
| 1 | 3,727 | 3.727 | 3,727 | 2.349 | ||
| 2 | 2,048 | 2.105 | 2,043 | - | ||
| 3 | 1,393 | 1.519 | 1,392 | - | ||
| 4 | 1,097 | 1.171 | 1,055 | - | ||
| 5 | 0,892 | 0.914 | 0,865 | - | ||
| 6 | - | 0.767 | 0.732 | 0.394 | ||
| Задняя | 3,545 | 3.687 | 3,641 | 1.750 | ||
| Ведущие колеса | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | ||
| ШАССИ | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, с амортизаторными стойками типа Mс Pherson | |||||
| Задняя подвеска | Независимая, пружининная, многорычажная | |||||
| Рулевой механизм | Реечное, с электроусилителем с переменным усилием | |||||
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, дисковые тормоза спереди и сзади, с 2-ступенчатым усилителем торможения Nissan Brake Assist, электронной ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | |||||
| Колеса (дополнительно) | 16 x 6,5 JJ, 17 х 6,5 JJ, 18 x 6.5 JJ | 16 x 6,5 JJ, 17 х 6,5 JJ, 18 X 6.5 JJ | ||||
| Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | ||||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||||
| Габаритная длина, мм | 4541 | |||||
| Габаритная ширина, мм | 1780 | |||||
| Габаритная высота, мм | 1645 | |||||
| Колесная база, мм | 2630 | |||||
| Колея передних колес, мм | 1540 | |||||
| Колея задних колес, мм | 1550 | |||||
| МАССА, кг | ||||||
| Снаряженная масса мин/макс. М/Т (А/Т), кг | 1404/1508 | 1476/1543 | 1529/1623 | 1583/1650 | ||
| Полная масса (А/Т), кг | 2072 | 2108 | 2189 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Расход топлива | ||||||
| городской цикл, л/ 100 км | 8.6 | 10.7 | 11.1 | 10.7 | ||
| загородный цикл, л/ 100 км | 5,8 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | ||
| комбинированный цикл, л/ 100 км | 6.8 | 8.0 | 8.4 | 8.2 | ||
| Содержание СО2 в выхлопе М/Т (А/Т), г/ км | 159 | 189 | 199 | 194 | ||
| Максимальная скорость, км/ ч | 177 | 193 | 191 | 180 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 12.9 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | ||
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Клиренс, мм | 200 | |||||

