г. Екатеринбург,
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
Технические характеристики
| Тип двигателя | 1.6 л. Бензиновый | 1,6 л. бензиновый, турбированный двигатель с системой непосредственного впрыска | ||
| Тип кузова | 5 дверный хэтчбек | |||
|---|---|---|---|---|
| Число мест, чел. | 5 | 5 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Код двигателя | HR 16 DE | MR 16 DDT | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Впуск воздуза | Атмосферный | Турбанаддув с промежуточным охлаждением | ||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1618 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 78 х 83,6 | 79х7х 81,1 | ||
| Максимальная мощность двигателя1), кВт (л.с.) /мин-1 | 86 (117)/6000 | 140 (190)/5600 | ||
| Максимальный крутящий момент1), Нм/мин-1 | 158/4000 | 240/2000-52000 | ||
| Степень сжатия | 10,7:1 | 9,5:1 | ||
| Газораспредилительный механизм | Два верхних распредвала привод цепной | |||
| Тип топлива | АИ-95 | |||
| Система зажигания | Индивидуальные катушки | |||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | Последоватеный непосредственный впрыск | ||
| Экологический класс | Евро-4 | |||
| СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
| Тип сцепления | Сухое однодисковое механическое | Гидротрансформатор с блокировкой | Сухое однодисковое механическое | Гидротрансформатор с блокировкой |
| Коробка передач | 5 МКП | XTronic CVT | 6 МКП | XTronic CVT M6 |
| Передаточные числа: | ||||
| 1 | 3.727 | 4.006 | 3.364 | 2.349 |
| 2 | 2.048 | 1.947 | ||
| 3 | 1.393 | 1.393 | ||
| 4 | 1.097 | 1.114 | ||
| 5 | 0.892 | 0.914 | ||
| 6 | - | 0.55 | 0.767 | 0.394 |
| Задняя | 3.545 | 3.771 | 3.292 | 1.751 |
| Главная передача | 4.500 | 3.754 | 4.214 | 5.798 |
| Тип привода | Передний | Полный привод ALL MODE 4x4 i с системой перераспределения крутящего момента Torgue Vectoring | ||
| ШАССИ | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, с амортизаторными стойками типа Mс Pherson | |||
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | Многорычажная | ||
| Рулевой механизм | Типа <шестерня-рейка> с электрическим усилителем | |||
| Тормозная система | Двухконтурная тормозная система с диагональным разделением контуров; дисковые передние (вентилируемые) и задние тормоза с усилителем ABS, EBD и Brake Assist | |||
| Шины | 205/60 R16; 215/55R17 | 215/55R17 | ||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||
| Габаритная длина, мм | 4135 | |||
| Габаритная ширина, мм | 1765 | |||
| Габаритная высота, мм | 1565 | |||
| Колесная база, мм | 2530 | |||
| Колея передних колес, мм | 1540/1525 | 1525 | ||
| Колея задних колес, мм | 1535/1525 | 1525 | 1505 | |
| Передний свес | 855 | |||
| Задний свес | 750 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 180 | 170 | ||
| Объем багажного отделения, л | 251 | 207 | ||
| Объем топливного бака | 46 | 50 | ||
| МАССА, кг | ||||
| Снаряженная масса мин/макс. М/Т (А/Т), кг | 1194/1232 | 1225/1252 | 1303/1317 | 1436/1449 |
| Полная масса (А/Т), кг | 1645 | 1675 | 1735 | 1860 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Расход топлива | ||||
| городской цикл, л/ 100 км | 8,1 | 8,3 | 9,1 | 10,2 |
| загородный цикл, л/ 100 км | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
| комбинированный цикл, л/ 100 км | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 7,6 |
| Содержание СО2 в выхлопе М/Т (А/Т), г/ км | 147 | 145 | 159 | 175 |
| Максимальная скорость, км/ ч | 178 | 170 | 215 | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,0 | 11,5 | 8,0 | 8,4 |

